Accueil du site > Pratique > Horaire des trains
Horaire des trains
vendredi 1er avril 2011
Relation AEROPORT Med V - CASA VOYAGEURS
| Départ | Arrivée |
|---|---|
| 00h00mn | 00h32mn |
| 04h00mn | 04h32mn |
| 06h00mn | 06h32mn |
| 07h00mn | 07h32mn |
| 08h00mn | 08h32mn |
| 09h00mn | 09h32mn |
| 10h00mn | 10h32mn |
| 11h00mn | 11h32mn |
| 12h00mn | 12h32mn |
| 13h00mn | 13h32mn |
| 14h00mn | 14h32mn |
| 15h00mn | 15h32mn |
| 16h00mn | 16h32mn |
| 17h00mn | 17h32mn |
| 18h00mn | 18h32mn |
| 19h00mn | 19h32mn |
| 20h00mn | 20h32mn |
| 21h00mn | 21h32mn |
| 22h00mn | 22h32mn |
Relation CASA VOYAGEURS - AEROPORT Med V
| Départ | Arrivée |
|---|---|
| 03h07mn | 03h40mn |
| 04h40mn | 05h13mn |
| 06h07mn | 06h40mn |
| 07h07mn | 07h40mn |
| 08h07mn | 08h40mn |
| 09h07mn | 09h40mn |
| 10h07mn | 10h40mn |
| 11h07mn | 11h40mn |
| 12h07mn | 12h40mn |
| 13h07mn | 13h40mn |
| 14h07mn | 14h40mn |
| 15h07mn | 15h40mn |
| 16h07mn | 16h40mn |
| 17h07mn | 17h40mn |
| 18h07mn | 18h40mn |
| 19h07mn | 19h40mn |
| 20h07mn | 20h40mn |
| 21h07mn | 21h40mn |
| 22h07mn | 22h40mn |
El Jadida est desservie par le train à partir de Casablanca à raison de six départs par jour de la gare Casa-voyageurs. Six départs dans l’autre direction sont également offerts.
Prix du billet plein tarif 2ème classe : 35,00 dhs
Prix du billet plein tarif 1ère classe : 50,00 dhs
Relation EL JADIDA CASA VOYAGEURS
| Départ | Arrivée |
|---|---|
| 06h30mn | 07h51mn |
| 08h30mn | 09h51mn |
| 10h30mn | 11h51mn |
| 11h30mn | 13h15mn |
| 12h30mn | 13h51mn |
| 14h30mn | 15h51mn |
| 17h30mn | 18h51mn |
| 18h30mn | 20h05mn |
| 19h30mn | 20h51mn |
Relation CASA VOYAGEURS EL JADIDA
| Départ | Arrivée |
|---|---|
| 06h27mn | 07h50mn |
| 08h27mn | 09h50mn |
| 09h20mn | 10h45mn |
| 10h27mn | 11h50mn |
| 12h27mn | 13h50mn |
| 14h27mn | 15h50mn |
| 16h27mn | 17h50mn |
| 17h27mn | 18h50mn |
| 19h27mn | 20h50mn |
1 Message